16 pilotes · classement au meilleur tour
Pole position
D Fog
What Else? · n° 3
00:51.437
0.106 s devant le 2e
| Pos. | Pilote / Écurie | Meilleur tourÉcart à la pole |
|---|---|---|
| 01 | D FogWhat Else? · n° 3 | 00:51.437Référence |
| 02 | AWWhat Else? · n° 28 | 00:51.543+0.106 s |
| 03 | SamTotally Spies · n° 7 | 00:51.652+0.215 s |
| 04 | Jack CélèreLes Kartastrophes · n° 77 | 00:52.195+0.758 s |
| 05 | Nasty NickDeath Rally · n° 1 | 00:52.246+0.809 s |
| 06 | PatafoinJulie au Carré · n° 12 | 00:52.641+1.204 s |
| 07 | Cyrille GrastappenScuderia Boril · n° 21 | 00:53.734+2.297 s |
| 08 | Thibault DablonsoScuderia Boril · n° 22 | 00:54.398+2.961 s |
| 09 | Sam SpeedDeath Rally · n° 44 | 00:55.480+4.043 s |
| 10 | Le TLA TeaM · n° 69 | 00:55.539+4.102 s |
| 11 | CloverTotally Spies · n° 23 | 00:55.567+4.130 s |
| 12 | N’Golo KartingLes Repêchés · n° 13 | 00:56.234+4.797 s |
| 13 | Sara LentiLes Kartastrophes · n° 6 | 00:59.164+7.727 s |
| 14 | La Buse des YvelinesJulie au Carré · n° 49 | 00:59.699+8.262 s |
| 15 | Princess PeachLes Repêchés · n° 4 | 01:05.664+14.227 s |
| 16 | Le MLA TeaM · n° 62 | 01:07.988+16.551 s |
Seul le meilleur tour compte.
Les écarts sont calculés par rapport à la pole.
Place à la course 1.
Vous repartez dans cet ordre. 16 pilotes. 10 minutes pour tout changer.
Voir la grille de départ de la course 1Mise à jour automatique