16 pilotes · classement à l’arrivée
Victoire de manche
D Fog
What Else? · n° 3
25 points
12 tours
| Pos. | Pilote / Écurie | ToursÉcart au vainqueurPoints |
|---|---|---|
| 01 | D FogWhat Else? · n° 3 | 12 toursVainqueur25 pts |
| 02 | Jack CélèreLes Kartastrophes · n° 77 | 12 tours+0.371 s24 pts |
| 03 | AWWhat Else? · n° 28 | 12 tours+1.425 s23 pts |
| 04 | SamTotally Spies · n° 7 | 12 tours+3.269 s22 pts |
| 05 | PatafoinJulie au Carré · n° 12 | 11 tours+1 tour21 pts |
| 06 | Nasty NickDeath Rally · n° 1 | 11 tours+1 tour20 pts |
| 07 | Thibault DablonsoScuderia Boril · n° 22 | 11 tours+1 tour19 pts |
| 08 | Cyrille GrastappenScuderia Boril · n° 21 | 11 tours+1 tour18 pts |
| 09 | Sam SpeedDeath Rally · n° 44 | 11 tours+1 tour17 pts |
| 10 | CloverTotally Spies · n° 23 | 11 tours+1 tour16 pts |
| 11 | Le TLA TeaM · n° 69 | 11 tours+1 tour15 pts |
| 12 | N’Golo KartingLes Repêchés · n° 13 | 11 tours+1 tour14 pts |
| 13 | La Buse des YvelinesJulie au Carré · n° 49 | 10 tours+2 tours13 pts |
| 14 | Sara LentiLes Kartastrophes · n° 6 | 10 tours+2 tours12 pts |
| 15 | Le MLA TeaM · n° 62 | 10 tours+2 tours11 pts |
| 16 | Princess PeachLes Repêchés · n° 4 | 8 tours+4 tours10 pts |
Le classement d’arrivée fait foi.
Les écarts sont indiqués en secondes ou en tours.
Points du relevé : 25 au vainqueur, puis un point de moins par place, jusqu’à 10 au 16e. Les qualifications n’attribuent aucun point.
On inverse la grille.
Pour la course 2, l’ordre sera inversé. Place au chaos.
Voir la grille de la course 2Mise à jour automatique