Les chronos arrivent.
Chargement des données publiées…
Chargement des données publiées…
GP Mexique · Lille Karting · 12 septembre 2026
Scuderia Boril
N° KGP 21 · Kart 16Points du circuit · Ordre officiel conservé, y compris les ex æquo.
Comparer ce pilote| Session | Place | Meilleur | Pts circuit |
|---|---|---|---|
| Qualifs | P7 | 53.734 | — |
| Course 1 | P8 | 53.078 | 18 |
| Course 2 | P12 | 52.414 | 14 |
Entre le meilleur tour des qualifications et le meilleur des deux courses.
Points du relevé cumulés par les deux équipiers sur les deux courses.
| Tour | Chrono | Position |
|---|---|---|
| 01 | 1:01.347 | — |
| 02 | 1:06.891 | — |
| 03 | 55.090 | — |
| 04 | 54.328 | — |
| 05 | 56.937 | — |
| 06 | 58.012 | — |
| 07 | 54.860 | — |
| 08 | 53.734, meilleur tour | — |
| 09 | 54.719 | — |
| 10 | 54.136 | — |
Les qualifications sont classées au meilleur tour. Aucune position en piste n’est fournie.
| Tour | Chrono | Position |
|---|---|---|
| 01 | — | P8 |
| 02 | 54.621 | P8 |
| 03 | 53.226 | P7 |
| 04 | 53.590 | P7 |
| 05 | 54.938 | P7 |
| 06 | 53.918 | P8 |
| 07 | 53.078, meilleur tour | P8 |
| 08 | 54.242 | P8 |
| 09 | 53.375 | P8 |
| 10 | 53.168 | P8 |
| 11 | 55.004 | P8 |
Position au passage, pas sur la grille. Le premier passage est compté sans chrono. Le rang au dernier passage peut différer du classement final.
| Tour | Chrono | Position |
|---|---|---|
| 01 | — | P8 |
| 02 | 54.227 | P8 |
| 03 | 53.164 | P8 |
| 04 | 53.644 | P8 |
| 05 | 53.469 | P8 |
| 06 | 55.020 | P9 |
| 07 | 53.699 | P10 |
| 08 | 52.414, meilleur tour | P10 |
| 09 | 52.543 | P10 |
| 10 | 59.660 | P11 |
Position au passage, pas sur la grille. Le premier passage est compté sans chrono. Le rang au dernier passage peut différer du classement final.
Médiane et écart-type : tous les chronos renseignés, sans retirer les tours lents. Un écart-type faible signifie des temps plus rapprochés.
Aucune donnée de secteurs, de grille de départ ou de pénalités n’est renseignée dans le relevé. Aucun incident n’est déduit d’un tour lent.