Les chronos arrivent.
Chargement des données publiées…
Chargement des données publiées…
GP Mexique · Lille Karting · 12 septembre 2026
Julie au Carré
N° KGP 49 · Kart 14Points du circuit · Ordre officiel conservé, y compris les ex æquo.
Comparer ce pilote| Session | Place | Meilleur | Pts circuit |
|---|---|---|---|
| Qualifs | P14 | 59.699 | — |
| Course 1 | P13 | 54.578 | 13 |
| Course 2 | P15 | 55.969 | 11 |
Entre le meilleur tour des qualifications et le meilleur des deux courses.
Points du relevé cumulés par les deux équipiers sur les deux courses.
| Tour | Chrono | Position |
|---|---|---|
| 01 | 1:15.882 | — |
| 02 | 1:14.723 | — |
| 03 | 1:06.621 | — |
| 04 | 1:04.078 | — |
| 05 | 1:01.532 | — |
| 06 | 1:00.543 | — |
| 07 | 59.699, meilleur tour | — |
| 08 | 1:03.718 | — |
| 09 | 1:02.743 | — |
Les qualifications sont classées au meilleur tour. Aucune position en piste n’est fournie.
| Tour | Chrono | Position |
|---|---|---|
| 01 | — | P13 |
| 02 | 56.480 | P13 |
| 03 | 56.965 | P13 |
| 04 | 56.590 | P13 |
| 05 | 56.258 | P13 |
| 06 | 55.847 | P13 |
| 07 | 57.117 | P12 |
| 08 | 55.192 | P12 |
| 09 | 54.578, meilleur tour | P12 |
| 10 | 55.641 | P13 |
Position au passage, pas sur la grille. Le premier passage est compté sans chrono. Le rang au dernier passage peut différer du classement final.
| Tour | Chrono | Position |
|---|---|---|
| 01 | — | P13 |
| 02 | 1:05.386 | P15 |
| 03 | 57.270 | P15 |
| 04 | 55.969, meilleur tour | P15 |
| 05 | 56.918 | P15 |
| 06 | 1:06.738 | P15 |
| 07 | 56.641 | P15 |
| 08 | 56.160 | P15 |
| 09 | 57.863 | P15 |
| 10 | 56.828 | P15 |
Position au passage, pas sur la grille. Le premier passage est compté sans chrono. Le rang au dernier passage peut différer du classement final.
Médiane et écart-type : tous les chronos renseignés, sans retirer les tours lents. Un écart-type faible signifie des temps plus rapprochés.
Aucune donnée de secteurs, de grille de départ ou de pénalités n’est renseignée dans le relevé. Aucun incident n’est déduit d’un tour lent.