Les chronos arrivent.
Chargement des données publiées…
Chargement des données publiées…
GP Mexique · Lille Karting · 12 septembre 2026
Julie au Carré
N° KGP 12 · Kart 45Points du circuit · Ordre officiel conservé, y compris les ex æquo.
Comparer ce pilote| Session | Place | Meilleur | Pts circuit |
|---|---|---|---|
| Qualifs | P6 | 52.641 | — |
| Course 1 | P5 | 51.738 | 21 |
| Course 2 | P5 | 51.614 | 21 |
Entre le meilleur tour des qualifications et le meilleur des deux courses.
Points du relevé cumulés par les deux équipiers sur les deux courses.
| Tour | Chrono | Position |
|---|---|---|
| 01 | 1:02.750 | — |
| 02 | 55.855 | — |
| 03 | 54.660 | — |
| 04 | 55.891 | — |
| 05 | 55.973 | — |
| 06 | 54.203 | — |
| 07 | 53.562 | — |
| 08 | 53.946 | — |
| 09 | 52.964 | — |
| 10 | 52.641, meilleur tour | — |
Les qualifications sont classées au meilleur tour. Aucune position en piste n’est fournie.
| Tour | Chrono | Position |
|---|---|---|
| 01 | — | P6 |
| 02 | 53.305 | P6 |
| 03 | 55.660 | P6 |
| 04 | 52.184 | P5 |
| 05 | 52.765 | P5 |
| 06 | 52.090 | P5 |
| 07 | 52.528 | P5 |
| 08 | 52.195 | P5 |
| 09 | 51.984 | P5 |
| 10 | 51.965 | P5 |
| 11 | 51.738, meilleur tour | P5 |
Position au passage, pas sur la grille. Le premier passage est compté sans chrono. Le rang au dernier passage peut différer du classement final.
| Tour | Chrono | Position |
|---|---|---|
| 01 | — | P6 |
| 02 | 52.930 | P6 |
| 03 | 52.031 | P6 |
| 04 | 52.090 | P6 |
| 05 | 52.230 | P6 |
| 06 | 52.051 | P6 |
| 07 | 51.614, meilleur tour | P6 |
| 08 | 52.941 | P5 |
| 09 | 53.000 | P5 |
| 10 | 51.789 | P5 |
| 11 | 52.355 | P5 |
Position au passage, pas sur la grille. Le premier passage est compté sans chrono. Le rang au dernier passage peut différer du classement final.
Médiane et écart-type : tous les chronos renseignés, sans retirer les tours lents. Un écart-type faible signifie des temps plus rapprochés.
Aucune donnée de secteurs, de grille de départ ou de pénalités n’est renseignée dans le relevé. Aucun incident n’est déduit d’un tour lent.