Les chronos arrivent.
Chargement des données publiées…
Chargement des données publiées…
GP Mexique · Lille Karting · 12 septembre 2026
Les Repêchés
N° KGP 4 · Kart 11Points du circuit · Ordre officiel conservé, y compris les ex æquo.
Comparer ce pilote| Session | Place | Meilleur | Pts circuit |
|---|---|---|---|
| Qualifs | P15 | 1:05.664 | — |
| Course 1 | P16 | 1:07.027 | 10 |
| Course 2 | P16 | 1:03.360 | 10 |
Entre le meilleur tour des qualifications et le meilleur des deux courses.
Points du relevé cumulés par les deux équipiers sur les deux courses.
| Tour | Chrono | Position |
|---|---|---|
| 01 | 1:21.347 | — |
| 02 | 1:21.969 | — |
| 03 | 1:18.516 | — |
| 04 | 1:17.863 | — |
| 05 | 1:11.445 | — |
| 06 | 1:15.102 | — |
| 07 | 1:05.664, meilleur tour | — |
| 08 | 1:11.562 | — |
Les qualifications sont classées au meilleur tour. Aucune position en piste n’est fournie.
| Tour | Chrono | Position |
|---|---|---|
| 01 | — | P16 |
| 02 | 1:07.027, meilleur tour | P16 |
| 03 | 1:09.957 | P16 |
| 04 | 1:10.375 | P16 |
| 05 | 1:10.785 | P16 |
| 06 | 1:10.027 | P16 |
| 07 | 1:09.664 | P16 |
| 08 | 1:08.555 | P16 |
Position au passage, pas sur la grille. Le premier passage est compté sans chrono. Le rang au dernier passage peut différer du classement final.
| Tour | Chrono | Position |
|---|---|---|
| 01 | — | P16 |
| 02 | 1:09.453 | P16 |
| 03 | 1:08.774 | P16 |
| 04 | 1:04.058 | P16 |
| 05 | 1:06.125 | P16 |
| 06 | 1:03.360, meilleur tour | P16 |
| 07 | 1:06.144 | P16 |
| 08 | 1:05.321 | P16 |
| 09 | 1:10.875 | P16 |
Position au passage, pas sur la grille. Le premier passage est compté sans chrono. Le rang au dernier passage peut différer du classement final.
Médiane et écart-type : tous les chronos renseignés, sans retirer les tours lents. Un écart-type faible signifie des temps plus rapprochés.
Aucune donnée de secteurs, de grille de départ ou de pénalités n’est renseignée dans le relevé. Aucun incident n’est déduit d’un tour lent.