16 pilotes · classement à l’arrivée
Victoire de manche
AW
What Else? · n° 28
25 points
12 tours
| Pos. | Pilote / Écurie | ToursÉcart au vainqueurPoints |
|---|---|---|
| 01 | AWWhat Else? · n° 28 | 12 toursVainqueur25 pts |
| 02 | SamTotally Spies · n° 7 | 12 tours+0.176 s24 pts |
| 03 | D FogWhat Else? · n° 3 | 12 tours+2.727 s23 pts |
| 04 | Jack CélèreLes Kartastrophes · n° 77 | 12 tours+4.399 s22 pts |
| 05 | PatafoinJulie au Carré · n° 12 | 11 tours+1 tour21 pts |
| 06 | N’Golo KartingLes Repêchés · n° 13 | 11 tours+1 tour20 pts |
| 07 | Nasty NickDeath Rally · n° 1 | 11 tours+1 tour19 pts |
| 08 | Thibault DablonsoScuderia Boril · n° 22 | 11 tours+1 tour18 pts |
| 09 | Sam SpeedDeath Rally · n° 44 | 11 tours+1 tour17 pts |
| 10 | CloverTotally Spies · n° 23 | 11 tours+1 tour16 pts |
| 11 | Le TLA TeaM · n° 69 | 10 tours+2 tours15 pts |
| 12 | Cyrille GrastappenScuderia Boril · n° 21 | 10 tours+2 tours14 pts |
| 13 | Sara LentiLes Kartastrophes · n° 6 | 10 tours+2 tours13 pts |
| 14 | Le MLA TeaM · n° 62 | 10 tours+2 tours12 pts |
| 15 | La Buse des YvelinesJulie au Carré · n° 49 | 10 tours+2 tours11 pts |
| 16 | Princess PeachLes Repêchés · n° 4 | 9 tours+3 tours10 pts |
Le classement d’arrivée fait foi.
Les écarts sont indiqués en secondes ou en tours.
Points du relevé : 25 au vainqueur, puis un point de moins par place, jusqu’à 10 au 16e. Les qualifications n’attribuent aucun point.
Drapeau à damier.
Trois sessions, seize pilotes. Place au débrief.
Voir les trophéesMise à jour automatique