Les chronos arrivent.
Chargement des données publiées…
Chargement des données publiées…
GP Mexique · Lille Karting · 12 septembre 2026
Les Kartastrophes
N° KGP 6 · Kart 18Points du circuit · Ordre officiel conservé, y compris les ex æquo.
Comparer ce pilote| Session | Place | Meilleur | Pts circuit |
|---|---|---|---|
| Qualifs | P13 | 59.164 | — |
| Course 1 | P14 | 55.801 | 12 |
| Course 2 | P13 | 53.992 | 13 |
Entre le meilleur tour des qualifications et le meilleur des deux courses.
Points du relevé cumulés par les deux équipiers sur les deux courses.
| Tour | Chrono | Position |
|---|---|---|
| 01 | 1:04.586 | — |
| 02 | 1:05.961 | — |
| 03 | 1:07.246 | — |
| 04 | 1:02.609 | — |
| 05 | 1:02.457 | — |
| 06 | 1:01.688 | — |
| 07 | 1:00.343 | — |
| 08 | 59.164, meilleur tour | — |
Les qualifications sont classées au meilleur tour. Aucune position en piste n’est fournie.
| Tour | Chrono | Position |
|---|---|---|
| 01 | — | P14 |
| 02 | 56.746 | P14 |
| 03 | 56.602 | P14 |
| 04 | 57.394 | P14 |
| 05 | 57.118 | P14 |
| 06 | 1:00.558 | P14 |
| 07 | 56.840 | P14 |
| 08 | 56.238 | P14 |
| 09 | 57.293 | P14 |
| 10 | 55.801, meilleur tour | P14 |
Position au passage, pas sur la grille. Le premier passage est compté sans chrono. Le rang au dernier passage peut différer du classement final.
| Tour | Chrono | Position |
|---|---|---|
| 01 | — | P10 |
| 02 | 59.012 | P13 |
| 03 | 54.804 | P13 |
| 04 | 55.856 | P13 |
| 05 | 53.992, meilleur tour | P13 |
| 06 | 55.289 | P13 |
| 07 | 54.418 | P13 |
| 08 | 55.297 | P13 |
| 09 | 55.492 | P13 |
| 10 | 55.402 | P13 |
Position au passage, pas sur la grille. Le premier passage est compté sans chrono. Le rang au dernier passage peut différer du classement final.
Médiane et écart-type : tous les chronos renseignés, sans retirer les tours lents. Un écart-type faible signifie des temps plus rapprochés.
Aucune donnée de secteurs, de grille de départ ou de pénalités n’est renseignée dans le relevé. Aucun incident n’est déduit d’un tour lent.