Grille de départ.
16 pilotes, dans l’ordre des qualifications.
L’ordre des qualifs est conservé.
1er en qualifs → 1er au départ
16e en qualifs → 16e au départ
Ordre des qualifications. D Fog part en première position.
| Dép. | Pilote / Écurie | Qualifs |
|---|---|---|
| 01 | D FogWhat Else? · n° 3 | 1er |
| 02 | AWWhat Else? · n° 28 | 2e |
| 03 | SamTotally Spies · n° 7 | 3e |
| 04 | Jack CélèreLes Kartastrophes · n° 77 | 4e |
| 05 | Nasty NickDeath Rally · n° 1 | 5e |
| 06 | PatafoinJulie au Carré · n° 12 | 6e |
| 07 | Cyrille GrastappenScuderia Boril · n° 21 | 7e |
| 08 | Thibault DablonsoScuderia Boril · n° 22 | 8e |
| 09 | Sam SpeedDeath Rally · n° 44 | 9e |
| 10 | Le TLA TeaM · n° 69 | 10e |
| 11 | CloverTotally Spies · n° 23 | 11e |
| 12 | N’Golo KartingLes Repêchés · n° 13 | 12e |
| 13 | Sara LentiLes Kartastrophes · n° 6 | 13e |
| 14 | La Buse des YvelinesJulie au Carré · n° 49 | 14e |
| 15 | Princess PeachLes Repêchés · n° 4 | 15e |
| 16 | Le MLA TeaM · n° 62 | 16e |
À gauche, la place au départ. À droite, le classement des qualifications.
La course est terminée.
Retrouve les positions à l’arrivée et les points de cette manche.
Voir le classement de la courseMise à jour automatique