Les chronos arrivent.
Chargement des données publiées…
Chargement des données publiées…
GP Mexique · Lille Karting · 12 septembre 2026
What Else?
N° KGP 28 · Kart 39Points du circuit · Ordre officiel conservé, y compris les ex æquo.
Comparer ce pilote| Session | Place | Meilleur | Pts circuit |
|---|---|---|---|
| Qualifs | P2 | 51.543 | — |
| Course 1 | P3 | 50.558 | 23 |
| Course 2 | P1 | 50.507 | 25 |
Entre le meilleur tour des qualifications et le meilleur des deux courses.
Points du relevé cumulés par les deux équipiers sur les deux courses.
| Tour | Chrono | Position |
|---|---|---|
| 01 | 54.777 | — |
| 02 | 53.637 | — |
| 03 | 51.695 | — |
| 04 | 52.172 | — |
| 05 | 53.570 | — |
| 06 | 52.133 | — |
| 07 | 52.242 | — |
| 08 | 52.570 | — |
| 09 | 51.887 | — |
| 10 | 51.543, meilleur tour | — |
Les qualifications sont classées au meilleur tour. Aucune position en piste n’est fournie.
| Tour | Chrono | Position |
|---|---|---|
| 01 | — | P2 |
| 02 | 51.879 | P1 |
| 03 | 51.188 | P1 |
| 04 | 50.558, meilleur tour | P1 |
| 05 | 50.578 | P1 |
| 06 | 50.696 | P1 |
| 07 | 50.972 | P1 |
| 08 | 51.406 | P1 |
| 09 | 51.254 | P1 |
| 10 | 50.879 | P1 |
| 11 | 51.348 | P1 |
| 12 | 59.734 | P3 |
Position au passage, pas sur la grille. Le premier passage est compté sans chrono. Le rang au dernier passage peut différer du classement final.
| Tour | Chrono | Position |
|---|---|---|
| 01 | — | P2 |
| 02 | 51.344 | P2 |
| 03 | 51.485 | P2 |
| 04 | 50.507, meilleur tour | P2 |
| 05 | 51.039 | P2 |
| 06 | 50.989 | P1 |
| 07 | 50.844 | P1 |
| 08 | 50.718 | P1 |
| 09 | 51.680 | P1 |
| 10 | 50.961 | P1 |
| 11 | 50.953 | P1 |
| 12 | 57.496 | P1 |
Position au passage, pas sur la grille. Le premier passage est compté sans chrono. Le rang au dernier passage peut différer du classement final.
Médiane et écart-type : tous les chronos renseignés, sans retirer les tours lents. Un écart-type faible signifie des temps plus rapprochés.
Aucune donnée de secteurs, de grille de départ ou de pénalités n’est renseignée dans le relevé. Aucun incident n’est déduit d’un tour lent.