Les chronos arrivent.
Chargement des données publiées…
Chargement des données publiées…
GP Mexique · Lille Karting · 12 septembre 2026
Totally Spies
N° KGP 23 · Kart 2Points du circuit · Ordre officiel conservé, y compris les ex æquo.
Comparer ce pilote| Session | Place | Meilleur | Pts circuit |
|---|---|---|---|
| Qualifs | P11 | 55.567 | — |
| Course 1 | P10 | 54.019 | 16 |
| Course 2 | P10 | 53.129 | 16 |
Entre le meilleur tour des qualifications et le meilleur des deux courses.
Points du relevé cumulés par les deux équipiers sur les deux courses.
| Tour | Chrono | Position |
|---|---|---|
| 01 | 1:03.152 | — |
| 02 | 1:03.922 | — |
| 03 | 58.469 | — |
| 04 | 56.585 | — |
| 05 | 55.567, meilleur tour | — |
| 06 | 56.961 | — |
| 07 | 55.594 | — |
| 08 | 55.824 | — |
| 09 | 56.535 | — |
| 10 | 57.445 | — |
Les qualifications sont classées au meilleur tour. Aucune position en piste n’est fournie.
| Tour | Chrono | Position |
|---|---|---|
| 01 | — | P9 |
| 02 | 55.242 | P9 |
| 03 | 54.394 | P9 |
| 04 | 55.153 | P9 |
| 05 | 55.797 | P9 |
| 06 | 56.375 | P10 |
| 07 | 54.843 | P10 |
| 08 | 55.020 | P10 |
| 09 | 54.019, meilleur tour | P10 |
| 10 | 57.422 | P10 |
| 11 | 1:01.207 | P10 |
Position au passage, pas sur la grille. Le premier passage est compté sans chrono. Le rang au dernier passage peut différer du classement final.
| Tour | Chrono | Position |
|---|---|---|
| 01 | — | P14 |
| 02 | 55.442 | P12 |
| 03 | 53.422 | P12 |
| 04 | 53.129, meilleur tour | P12 |
| 05 | 53.703 | P12 |
| 06 | 53.914 | P12 |
| 07 | 55.062 | P12 |
| 08 | 54.051 | P12 |
| 09 | 54.672 | P12 |
| 10 | 54.820 | P12 |
| 11 | 59.512 | P10 |
Position au passage, pas sur la grille. Le premier passage est compté sans chrono. Le rang au dernier passage peut différer du classement final.
Médiane et écart-type : tous les chronos renseignés, sans retirer les tours lents. Un écart-type faible signifie des temps plus rapprochés.
Aucune donnée de secteurs, de grille de départ ou de pénalités n’est renseignée dans le relevé. Aucun incident n’est déduit d’un tour lent.