Les chronos arrivent.
Chargement des données publiées…
Chargement des données publiées…
GP Mexique · Lille Karting · 12 septembre 2026
Scuderia Boril
N° KGP 22 · Kart 35Points du circuit · Ordre officiel conservé, y compris les ex æquo.
Comparer ce pilote| Session | Place | Meilleur | Pts circuit |
|---|---|---|---|
| Qualifs | P8 | 54.398 | — |
| Course 1 | P7 | 52.407 | 19 |
| Course 2 | P8 | 52.031 | 18 |
Entre le meilleur tour des qualifications et le meilleur des deux courses.
Points du relevé cumulés par les deux équipiers sur les deux courses.
| Tour | Chrono | Position |
|---|---|---|
| 01 | 57.457 | — |
| 02 | 56.840 | — |
| 03 | 56.031 | — |
| 04 | 55.988 | — |
| 05 | 1:01.528 | — |
| 06 | 54.398, meilleur tour | — |
| 07 | 54.613 | — |
| 08 | 54.508 | — |
| 09 | 56.383 | — |
| 10 | 57.488 | — |
Les qualifications sont classées au meilleur tour. Aucune position en piste n’est fournie.
| Tour | Chrono | Position |
|---|---|---|
| 01 | — | P7 |
| 02 | 53.742 | P7 |
| 03 | 53.324 | P5 |
| 04 | 53.379 | P6 |
| 05 | 53.199 | P6 |
| 06 | 52.762 | P6 |
| 07 | 53.383 | P6 |
| 08 | 54.484 | P6 |
| 09 | 53.652 | P7 |
| 10 | 52.407, meilleur tour | P7 |
| 11 | 53.453 | P7 |
Position au passage, pas sur la grille. Le premier passage est compté sans chrono. Le rang au dernier passage peut différer du classement final.
| Tour | Chrono | Position |
|---|---|---|
| 01 | — | P11 |
| 02 | 53.332 | P10 |
| 03 | 54.441 | P11 |
| 04 | 52.872 | P10 |
| 05 | 53.230 | P10 |
| 06 | 54.258 | P10 |
| 07 | 52.824 | P9 |
| 08 | 52.031, meilleur tour | P9 |
| 09 | 52.637 | P9 |
| 10 | 52.465 | P9 |
| 11 | 1:01.918 | P8 |
Position au passage, pas sur la grille. Le premier passage est compté sans chrono. Le rang au dernier passage peut différer du classement final.
Médiane et écart-type : tous les chronos renseignés, sans retirer les tours lents. Un écart-type faible signifie des temps plus rapprochés.
Aucune donnée de secteurs, de grille de départ ou de pénalités n’est renseignée dans le relevé. Aucun incident n’est déduit d’un tour lent.