Grille de départ.
16 pilotes, à partir du classement de la course 1.
Inversion totale. Princess Peach part en première position.
| Dép. | Pilote / Écurie | Course 1 |
|---|---|---|
| 01 | Princess PeachLes Repêchés · n° 4 | 16e |
| 02 | Le MLA TeaM · n° 62 | 15e |
| 03 | Sara LentiLes Kartastrophes · n° 6 | 14e |
| 04 | La Buse des YvelinesJulie au Carré · n° 49 | 13e |
| 05 | N’Golo KartingLes Repêchés · n° 13 | 12e |
| 06 | Le TLA TeaM · n° 69 | 11e |
| 07 | CloverTotally Spies · n° 23 | 10e |
| 08 | Sam SpeedDeath Rally · n° 44 | 9e |
| 09 | Cyrille GrastappenScuderia Boril · n° 21 | 8e |
| 10 | Thibault DablonsoScuderia Boril · n° 22 | 7e |
| 11 | Nasty NickDeath Rally · n° 1 | 6e |
| 12 | PatafoinJulie au Carré · n° 12 | 5e |
| 13 | SamTotally Spies · n° 7 | 4e |
| 14 | AWWhat Else? · n° 28 | 3e |
| 15 | Jack CélèreLes Kartastrophes · n° 77 | 2e |
| 16 | D FogWhat Else? · n° 3 | 1er |
À gauche, la place au départ. À droite, le classement de la course 1.
La course est terminée.
Retrouve les positions à l’arrivée et les points de cette manche.
Voir le classement de la courseMise à jour automatique